服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569更新時間:2017-04-17 瀏覽次數:1560
排煙風機 | HTF-I-5.5 轉速2900r/min 風量12000m³/h 風壓592Pa 功率4kW/380V | 臺 | 2 |
防腐防爆軸流風機 | FBT35-11-NO.2.8 轉速1450r/min 風量1905m³/h 風壓56Pa 功率0.04kW/380V | 臺 | 1 |
軸流風機 | T35-11-NO.2.8 轉速1450r/min 風量1905m³/h 風壓56Pa 功率0.04kW/380V | 臺 | 2 |
防腐軸流風機 | T35-11-NO.4 轉速1450r/min 風量3920m³/h 風壓141Pa 功率0.18kW/380V | 臺 | 3 |
軸流風機 | T35-11-NO.5 轉速1450r/min 風量7655m³/h 風壓141Pa 功率0.37kW/380V | 臺 | 8 |
防腐防爆軸流風機 | FBT35-11-NO.5 轉速1450r/min 風量7655m³/h 風壓141Pa 功率0.37kW/380V | 臺 | 2 |
屋頂風機 | DWT-I-0 風量28000m³/h 風壓111Pa 功率1.5kW/380V | 臺 | 3 |
吸頂式房間通風器 | BLD15-34 風量300m³/h 風壓185Pa 功率0.05/220V | 臺 | 2 |
防腐軸流風機 | T35-11-NO.4.5 轉速1450r/min 風量6658m³/h 風壓150Pa 功率0.37kW/380V | 臺 | 6 |
地址:浙江省紹興市上虞區梁湖街道工業園區
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環保在線 GoogleSitemap