服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569您的位置:首頁 > 產品中心 > 邊墻風機,壁式風機系列 > JSF-WB大風量邊墻風機 > JSF-WB-710D4大風量邊墻風機
產品中心產品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
JSF-WB-710D4大風量邊墻風機采用的機翼型葉片、低噪音風機內轉子電機直聯傳動,方形外殼設計,獨立的加強型電機固定支架,具有結構牢固、運行可靠、振動小、噪聲低、風量大、性能參數范圍廣、安裝簡便等特點。廣泛應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。根據輸送介質的不同,可制成防腐、防爆型、防雨型。
選配附件:排風型可選配45°或60°防雨罩、防蟲網、重力式自垂百葉;送風型可選配90°防雨罩、防蟲網、防雨百葉等。新穎結構的防雨罩和百葉使室內外空間隔離嚴密,有效防止氣流倒灌,同時防蟲網和安全網又能可靠的防止飛蟲、鳥類、小動物等進入風機,確保室內潔凈環境。
機號:710#~1800#
風量:5500~99000m3/h
風壓:30~220Pa
功率:0.37~7.5kW
外殼:方形外殼設計,獨立的加強型固定支架
葉輪:的機翼型葉片
電機:低噪音風機內轉子電機,直聯傳動
風口:進風口配設安全網,出風口可選配重力式自垂百葉或防雨百葉及防雨彎頭 。
JSF-WB-710D4大風量邊墻風機采用的機翼型葉片、低噪音風機內轉子電機直聯傳動,方形外殼設計,獨立的加強型電機固定支架,具有結構牢固、運行可靠、振動小、噪聲低、風量大、性能參數范圍廣、安裝簡便等特點。廣泛應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。根據輸送介質的不同,可制成防腐、防爆型、防雨型。
選配附件:排風型可選配45°或60°防雨罩、防蟲網、重力式自垂百葉;送風型可選配90°防雨罩、防蟲網、防雨百葉等。新穎結構的防雨罩和百葉使室內外空間隔離嚴密,有效防止氣流倒灌,同時防蟲網和安全網又能可靠的防止飛蟲、鳥類、小動物等進入風機,確保室內潔凈環境。
機號 No. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) |
| 機號 No. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) |
710 | 960 | 11000 | 47 | 1.1 | 75 | 1250 | 720 | 58300 | 140 | 7.5 | 85 | |
9350 | 72 | 53000 | 175 | |||||||||
7700 | 82 | 47700 | 196 | |||||||||
720 | 8250 | 30 | 0.37 | 66 | 560 | 45000 | 88 | 4 | 78 | |||
7150 | 40 | 40000 | 112 | |||||||||
5500 | 51 | 33500 | 127 | |||||||||
800 | 960 | 16500 | 61 | 2.2 | 78 | 480 | 37100 | 52 | 2.2 | 69 | ||
14250 | 90 | 31800 | 70 | |||||||||
12000 | 108 | 26500 | 88 | |||||||||
720 | 11250 | 46 | 0.75 | 69 | 1400 | 560 | 66200 | 80 | 7.5 | 82 | ||
9750 | 59 | 61000 | 115 | |||||||||
7500 | 66 | 55600 | 147 | |||||||||
900 | 720 | 19600 | 82 | 2.2 | 75 | 480 | 53000 | 70 | 4 | 77 | ||
15400 | 112 | 47700 | 94 | |||||||||
12600 | 130 | 42400 | 111 | |||||||||
560 | 15250 | 50 | 1.1 | 68 | 380 | 45000 | 38 | 3 | 73 | |||
12000 | 68 | 39700 | 65 | |||||||||
9800 | 79 | 34400 | 80 | |||||||||
1000 | 720 | 28000 | 85 | 3 | 78 | 320 | 37100 | 32 | 1.5 | 68 | ||
22500 | 127 | 31800 | 45 | |||||||||
16500 | 160 | 26500 | 58 | |||||||||
560 | 21800 | 51 | 1.5 | 71 | 1600 | 480 | 82500 | 78 | 7.5 | 82 | ||
17500 | 77 | 71000 | 125 | |||||||||
12800 | 97 | 64000 | 142 | |||||||||
1120 | 720 | 40000 | 111 | 5.5 | 82 | 380 | 67500 | 67 | 4 | 77 | ||
35750 | 137 | 60000 | 88 | |||||||||
32000 | 169 | 52500 | 103 | |||||||||
560 | 30000 | 74 | 2.2 | 75 | 320 | 54000 | 36 | 2.2 | 71 | |||
25500 | 86 | 49500 | 58 | |||||||||
21250 | 112 | 37500 | 76 | |||||||||
480 | 23000 | 46 | 1.5 | 69 | 1800 | 380 | 99000 | 69 | 7.5 | 81 | ||
19000 | 70 | 85500 | 110 | |||||||||
15000 | 79 | 72000 | 135 |
銷售:
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區梁湖街道工業園區
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環保在線 GoogleSitemap