服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569產品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
低噪聲軸流風機WT35-11型3.15號0.12KW-4P 屋頂風機通風排風機采用模*流或離心葉輪,風機電機直聯傳動,防腐風帽、金屬或玻璃鋼風筒底座,具有耐腐蝕、質輕高強、運轉平穩、維護簡單、噪聲低、性能優等特點,廣泛應用于發電、化工、橡膠、制藥、食品加工、冶金等各行業及高級民用建筑的通風換氣。
DWT-I型采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式軸流葉輪,適用于中低壓、大流量場合的通風換氣。
DWT-II型采用優化離心葉輪,適用于壓力要求較高場合的排風換氣。
根據不同的使用環境和輸送介質,葉輪可采用鋁合金、鋼板、工程塑料、玻璃鋼等材質制作,制成常規型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。
低噪聲軸流風機WT35-11型3.15號0.12KW-4P 屋頂風機通風排風機選配附件:按需要可配重力式止回風閥(或電動型)、防鳥(蟲)網、維修開關、集中控制箱等附件。
參數
機號 NO. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) |
3 | 2850 | 3300~2600 | 181~232 | 0.37 |
1450 | 1650~1450 | 62~72 | 0.06 | |
4 | 2850 | 7450~5300 | 193~250 | 0.75 |
1450 | 5700~4580 | 176~190 | 0.55 | |
960 | 3820~1880 | 80~92 | 0.25 | |
5 | 1450 | 8000~5600 | 135~191 | 0.55 |
960 | 7000~6400 | 113~131 | 0.37 | |
720 | 6000~4100 | 88~96 | 0.25 | |
6 | 1450 | 15000~13000 | 232~267 | 1.5 |
960 | 11000~9100 | 168~193 | 1.1 | |
720 | 8500~7600 | 111~136 | 0.55 | |
7 | 960 | 17500~12500 | 165~212 | 1.5 |
720 | 12000~9200 | 141~177 | 0.75 | |
7 | 560 | 9300~7200 | 83~102 | 0.55 |
8 | 960 | 27000~23000 | 175~228 | 2.2 |
720 | 20000~16000 | 129~167 | 1.5 | |
560 | 15750~12250 | 78~121 | 0.75 | |
9 | 960 | 34500~24000 | 202~256 | 3.0 |
720 | 32000~24000 | 126~177 | 2.2 | |
560 | 24000~18600 | 102~126 | 1.1 | |
10 | 960 | 50000~39000 | 251~317 | 5.5 |
720 | 46000~35000 | 141~183 | 3.0 | |
560 | 28000~20000 | 111~133 | 1.5 | |
11.2 | 960 | 56900~40400 | 253~322 | 5.5 |
720 | 52500~40000 | 138~183 | 3.0 | |
560 | 32000~25000 | 111~142 | 1.5 |
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區梁湖街道工業園區
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環保在線 GoogleSitemap