服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569您的位置:首頁 > 產品中心 > 邊墻風機,壁式風機系列 > WEX邊墻風機 > 邊墻風機報價
產品中心產品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
邊墻風機報價
采用的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內轉子風機電機直聯傳動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。它具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數范圍廣、安裝簡便等特點,廣泛應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。根據輸送介質的要求,可制成防腐、防爆型。
邊墻風機報價
邊墻式屬于軸流風機一類的,也是由普通的圓筒型風機演變過來的,它比圓筒型軸流風機優秀的地方有:
1、自帶消聲作用,內置消音棉,噪音小;
2、自帶防雨罩,可有效防止雨水進入;
3、方形,更適合壁式安裝。
性能參數
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率 | 電流 | 轉速 | 電容 |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區梁湖街道工業園區
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環保在線 GoogleSitemap