服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569產品介紹
品牌 | 上虞上鼓 | 風機壓力 | 低壓風機 |
---|---|---|---|
材質 | 鋼制 | 性能 | 低噪音風機 |
用途 | 其他 | 葉片數 | 5 |
流量 | 2800m3/h | 重量 | 20kg |
渦輪頭性質 | 鐵 | 轉速 | 1380r/mim |
配套電機功率 | 0.125kw |
防爆邊墻軸流排風機AWE-350EX4電機直聯傳動;整機制成方形,外形美觀,墻體預留方孔安裝方便;出口風裝有自垂百葉,以防止室外雨水和自然風向室內倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動小、噪聲低、運行平穩等優點。
AWE-Ⅰ型為采用內轉子電機直聯傳動結構形式、DFBZⅡ型采用內轉子電機、皮帶傳動結構形式,AWE-Ⅲ型為采用外轉子電機直聯轉結構形式。可根據用戶要求時稱防腐防爆型。
防爆邊墻軸流排風機AWE-350EX4采用低噪聲軸流風葉、風機電機直聯傳動,方形消音型外殼(可進一步降低風機噪聲;整機制成方形,墻體預留方孔簡單,安裝方便)。出風口裝有鋁合金自垂百葉(可防止室外雨水、灰塵和自然風向室內倒灌);具有明顯的外形美觀,噪聲低、運行平穩、安裝牢固等優點,廣泛適用于民用商用建筑工程和廠礦企業車間的低噪聲壁式排風。可根據使用場合要求制成防爆防腐型風機XBDZ系列風機具有明顯的效率高、運行平穩等優點,葉輪一般采用鋁合金制成,廣泛適用于工礦企業、民用建筑、體育館、各種場合的壁式排風,并具有以下特點:
1、外形美觀、安裝方便、整機制成方形,安裝前,墻體按不同機號預留方孔,安裝時風機從墻體外側放入墻洞,外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木即可。
2、風機靠外墻側裝有鋁合金防水風口,可以防止室外雨水和自然風向室內倒灌,
3、風機帶有消聲外殼,內置吸聲材料,方形整體安裝牢固、振動小、運行平穩、噪音低。
本系列風機一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。
: 陸女士
AWE方形壁式軸流風機機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 重量 |
AWE-I-2.5 | 1450 r/min | 600~1000 m3/h | 40~54 Pa | 0.025~0.04 kW) | 15 |
AWE-I-2.8 | 1450 r/min | 950~1650 m3/h | 41~58 Pa | 0.025~0.06 kW) | 16~17 |
AWE-I-3.2 | 1450 r/min | 1720~2250 m3/h | 56~68 Pa | 0.04~0.09 kW) | 19~20 |
AWE-I-3.6 | 1450 r/min | 2010~3370 m3/h | 65~76 Pa | 0.06~0.12 kW) | 22~23 |
AWE-I-4.0 | 1450 r/min | 3540~4470 m3/h | 89~109 Pa | 0.12~0.25 kW) | 25~26 |
AWE-I-4.5 | 1450 r/min | 4510~6360 m3/h | 114~139 Pa | 0.18~0.37 kW) | 28~32 |
AWE-I-5.0 | 1450 r/min | 6170~7890 m3/h | 135~147 Pa | 0.25~0.55 kW) | 36~44 |
960 r/min | 4085~5224 m3/h | 59~65 Pa | 0.18 kW) | 31 | |
AWE-I-5.6 | 960 r/min | 6400~8060 m3/h | 78~94 Pa | 0.25~0.37 kW) | 45 |
720 r/min | 4800~6045 m3/h | 44~53 Pa | 0.09~0.18 kW) | 40~42 | |
AWE-I-6.3 | 960 r/min | 9760~12000 m3/h | 92~118 Pa | 0.37~0.75 kW) | 52~56 |
720 r/min | 7320~9000 m3/h | 52~66 Pa | 0.18~0.37 kW) | 45~50 | |
AWE-I-7.1 | 960 r/min | 12400~15240 m3/h | 132~169 Pa | 0.75~1.1 kW) | 68~71 |
720 r/min | 9560~11800 m3/h | 85~107 Pa | 0.37~0.55 kW) | 69~72 | |
AWE-I-8.0 | 960 r/min | 19850~24600 m3/h | 152~206 Pa | 1.1~2.2 kW) | 85~110 |
720 r/min | 15600~18900 m3/h | 109~132 Pa | 0.55~1.1 kW) | 85~102 |
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區梁湖街道工業園區
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環保在線 GoogleSitemap